期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2020年05月27日 3.850 3.920 3.810 3.860 5,579,097
2020年05月26日 3.740 3.880 3.740 3.840 5,070,000
2020年05月25日 3.730 3.740 3.600 3.720 5,616,465
2020年05月22日 4.020 4.040 3.860 3.900 6,091,242
2020年05月21日 4.080 4.090 4.010 4.060 4,270,000
2020年05月20日 4.070 4.100 4.020 4.050 3,847,455
2020年05月19日 3.990 4.150 3.990 4.100 6,645,622
2020年05月18日 3.850 3.940 3.780 3.900 6,860,000
2020年05月15日 3.980 3.980 3.870 3.880 3,590,021
2020年05月14日 4.000 4.000 3.880 3.940 7,167,627
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁