期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2020年09月04日 4.540 4.760 4.430 4.740 7,079,183
2020年09月03日 4.450 4.590 4.420 4.540 7,662,508
2020年09月02日 4.450 4.490 4.380 4.480 2,785,312
2020年09月01日 4.450 4.450 4.350 4.420 6,846,599
2020年08月31日 4.430 4.470 4.350 4.390 7,145,633
2020年08月28日 4.260 4.440 4.240 4.370 6,277,303
2020年08月27日 4.440 4.440 4.210 4.240 2,538,838
2020年08月26日 4.460 4.460 4.330 4.400 1,646,306
2020年08月25日 4.360 4.530 4.340 4.400 1,610,000
2020年08月24日 4.470 4.510 4.350 4.400 1,558,586
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁