期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2020年10月06日 4.710 4.950 4.690 4.900 8,398,732
2020年10月05日 4.420 4.790 4.410 4.680 11,718,915
2020年09月30日 4.360 4.470 4.360 4.420 7,602,574
2020年09月29日 4.230 4.380 4.230 4.330 2,768,334
2020年09月28日 4.150 4.240 4.120 4.190 2,239,142
2020年09月25日 4.190 4.210 4.080 4.150 4,573,578
2020年09月24日 4.140 4.280 4.110 4.170 5,411,188
2020年09月23日 4.140 4.180 4.050 4.130 2,157,774
2020年09月22日 4.110 4.180 4.030 4.120 3,036,381
2020年09月21日 4.150 4.160 4.040 4.060 2,788,148
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁