期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2020年10月21日 4.750 4.900 4.700 4.880 4,686,000
2020年10月20日 4.610 4.680 4.550 4.640 3,953,457
2020年10月19日 4.680 4.730 4.550 4.600 2,450,305
2020年10月16日 4.650 4.770 4.620 4.650 2,893,855
2020年10月15日 4.770 4.780 4.640 4.660 3,619,747
2020年10月14日 4.950 4.950 4.700 4.760 2,979,021
2020年10月12日 4.760 4.840 4.670 4.770 2,241,827
2020年10月09日 5.000 5.000 4.750 4.760 2,433,106
2020年10月08日 4.890 5.030 4.860 5.030 4,072,649
2020年10月07日 4.870 4.980 4.800 4.930 8,351,571
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁