期间
开始日期
结束日期
 
日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年01月18日 8.300 8.300 8.090 8.210 2,623,924
2019年01月17日 8.000 8.200 7.970 8.190 2,243,273
2019年01月16日 7.720 8.000 7.560 8.000 2,288,445
2019年01月15日 7.740 7.830 7.630 7.700 2,581,018
2019年01月14日 7.730 7.880 7.710 7.750 916,000
2019年01月11日 7.730 7.840 7.680 7.830 1,573,803
2019年01月10日 7.850 7.850 7.590 7.730 3,026,800
2019年01月09日 7.770 7.840 7.710 7.710 2,383,810
2019年01月08日 7.620 7.840 7.560 7.700 2,331,220
2019年01月07日 7.850 7.850 7.500 7.560 1,813,035
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页