期间
开始日期
结束日期
 
日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年04月04日 8.960 8.960 8.850 8.940 2,072,373
2019年04月03日 9.000 9.000 8.850 8.930 2,107,127
2019年04月02日 8.800 8.950 8.700 8.890 2,105,888
2019年04月01日 8.500 8.740 8.500 8.740 3,898,837
2019年03月29日 7.820 8.500 7.820 8.480 6,994,465
2019年03月28日 7.730 7.910 7.580 7.630 3,110,191
2019年03月27日 7.830 8.160 7.760 7.780 2,120,784
2019年03月26日 7.970 8.120 7.840 7.850 1,458,753
2019年03月25日 8.000 8.220 7.830 7.930 2,971,801
2019年03月22日 8.120 8.140 7.980 8.080 1,983,910
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页