期间
开始日期
结束日期
 
日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2020年01月31日 5.760 5.760 5.460 5.520 5,180,322
2020年01月30日 5.920 6.020 5.660 5.700 3,004,000
2020年01月29日 6.030 6.030 5.820 5.920 2,702,495
2020年01月24日 6.060 6.200 5.970 6.090 1,055,133
2020年01月23日 6.180 6.180 6.060 6.090 2,280,816
2020年01月22日 6.180 6.180 6.100 6.180 1,737,257
2020年01月21日 6.290 6.300 6.160 6.180 3,150,118
2020年01月20日 6.380 6.400 6.280 6.310 1,393,415
2020年01月17日 6.400 6.400 6.290 6.360 2,119,215
2020年01月16日 6.320 6.330 6.250 6.310 3,450,504
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页