期间
开始日期
结束日期
 
日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2020年04月14日 4.070 4.070 3.920 3.960 5,990,138
2020年04月09日 4.000 4.170 4.000 4.070 6,507,600
2020年04月08日 3.830 4.050 3.820 3.920 7,204,000
2020年04月07日 3.790 3.900 3.770 3.870 4,220,033
2020年04月06日 3.610 3.750 3.550 3.730 10,546,641
2020年04月03日 3.630 3.660 3.560 3.600 4,140,000
2020年04月02日 3.650 3.650 3.500 3.630 7,504,729
2020年04月01日 3.710 3.780 3.620 3.650 7,934,193
2020年03月31日 3.630 3.790 3.590 3.740 7,511,174
2020年03月30日 3.720 3.720 3.550 3.550 6,638,958
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页