TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2026年05月28日 14.320 14.360 13.790 14.020 10,004,105
2026年05月27日 14.720 14.780 14.230 14.360 11,108,486
2026年05月26日 15.550 15.550 14.340 14.560 16,324,937
2026年05月22日 15.720 15.800 15.360 15.520 5,797,544
2026年05月21日 15.780 16.100 15.360 15.530 9,453,198
2026年05月20日 15.620 16.190 15.500 15.780 6,049,127
2026年05月19日 15.820 15.820 15.120 15.620 9,753,824
2026年05月18日 15.890 15.890 15.460 15.780 6,891,943
2026年05月15日 15.940 15.940 15.470 15.740 9,021,775
2026年05月14日 15.960 16.000 15.380 15.940 12,876,717
2026年05月13日 15.800 15.950 15.330 15.560 10,933,391
2026年05月12日 16.000 16.000 15.530 15.800 10,137,823
2026年05月11日 16.060 16.180 15.500 15.800 17,240,910
2026年05月08日 15.800 16.000 15.380 15.940 9,276,099
2026年05月07日 15.350 16.090 14.910 15.950 10,482,169
2026年05月06日 15.050 15.210 14.860 15.070 4,041,248
2026年05月05日 15.200 15.260 14.830 15.000 984,789
2026年05月04日 15.020 15.500 14.960 15.150 3,727,165
2026年04月30日 15.100 15.660 14.940 15.020 9,577,000
2026年04月29日 14.040 15.050 14.020 15.000 13,104,362

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明