TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2000年02月01日 39.393 40.002 38.987 39.190 1,031,482
2000年01月31日 37.769 40.002 37.769 39.393 1,336,322
2000年01月28日 39.596 41.018 38.784 38.987 2,483,412
2000年01月27日 38.987 39.799 38.581 39.190 849,021
2000年01月26日 40.612 41.018 38.378 38.987 1,094,272
2000年01月25日 36.144 40.408 35.332 39.799 1,877,549
2000年01月24日 41.424 41.424 37.160 37.769 1,629,343
2000年01月21日 35.738 40.002 35.535 39.799 4,416,364
2000年01月20日 41.424 41.424 34.926 35.941 3,463,062
2000年01月19日 42.236 42.236 39.190 39.190 2,479,103
2000年01月18日 44.673 44.673 41.424 42.236 1,548,085
2000年01月17日 48.734 50.358 43.048 44.673 2,349,337
2000年01月14日 48.734 51.577 46.703 47.515 4,707,107
2000年01月13日 43.454 48.734 42.236 47.109 6,178,059
2000年01月12日 40.612 45.079 40.612 42.642 2,650,976
2000年01月11日 44.267 45.079 41.830 43.048 4,054,521
2000年01月10日 42.236 45.079 40.612 42.236 5,117,521
2000年01月07日 37.363 40.002 33.301 39.190 5,806,489
2000年01月06日 42.236 43.454 32.895 36.550 5,170,339
2000年01月05日 40.612 46.703 39.799 40.612 9,875,292

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明