TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2000年04月25日 35.738 36.956 34.114 36.144 979,280
2000年04月24日 35.738 35.738 35.738 35.738 -
2000年04月21日 35.738 35.738 35.738 35.738 -
2000年04月20日 35.535 35.738 32.895 35.738 856,901
2000年04月19日 35.738 38.378 35.535 35.738 3,351,640
2000年04月18日 35.738 37.363 33.301 34.114 2,399,815
2000年04月17日 33.708 35.738 31.677 33.301 2,326,068
2000年04月14日 40.612 41.830 40.002 40.408 1,536,143
2000年04月13日 44.673 45.079 41.830 42.236 2,804,627
2000年04月12日 47.922 49.546 45.891 47.515 1,579,357
2000年04月11日 43.860 49.952 43.860 47.922 1,445,651
2000年04月10日 47.515 47.922 45.485 47.922 1,124,806
2000年04月07日 43.048 46.703 43.048 45.485 1,314,161
2000年04月06日 38.175 42.236 37.769 41.424 1,816,729
2000年04月05日 42.236 43.048 35.941 37.769 2,186,329
2000年04月04日 46.297 46.297 46.297 46.297 -
2000年04月03日 49.140 49.140 44.673 46.297 1,261,713
2000年03月31日 51.577 52.389 46.703 47.515 1,822,638
2000年03月30日 53.607 55.638 51.170 52.389 1,616,908
2000年03月29日 52.795 55.638 50.358 53.607 895,560

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明