TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2000年05月23日 27.616 28.225 25.585 26.601 2,325,945
2000年05月22日 25.179 27.413 23.961 27.210 3,915,397
2000年05月19日 27.616 28.428 25.585 25.788 6,189,334
2000年05月18日 31.677 31.677 27.413 28.428 7,050,227
2000年05月17日 34.926 35.941 31.474 32.286 5,299,982
2000年05月16日 34.926 35.738 33.301 33.708 3,489,114
2000年05月15日 36.753 36.956 34.114 34.520 1,758,637
2000年05月12日 36.956 37.566 35.129 36.753 607,464
2000年05月11日 36.956 36.956 36.956 36.956 -
2000年05月10日 36.956 37.363 36.550 36.956 289,820
2000年05月09日 38.175 38.175 38.175 38.175 -
2000年05月08日 38.581 38.784 37.566 38.175 747,203
2000年05月05日 37.363 38.175 37.160 37.972 643,168
2000年05月04日 39.393 39.393 35.941 37.363 1,602,011
2000年05月03日 39.799 40.408 38.987 40.002 903,686
2000年05月02日 39.799 41.424 38.378 41.424 1,457,470
2000年05月01日 38.175 38.175 38.175 38.175 -
2000年04月28日 39.799 40.612 37.363 38.175 1,105,969
2000年04月27日 38.581 40.205 38.175 39.393 681,827
2000年04月26日 38.175 39.799 37.363 39.596 1,179,716

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明