TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2000年12月05日 14.620 15.920 14.620 15.432 2,378,147
2000年12月04日 14.783 14.864 14.295 14.620 741,786
2000年12月01日 14.295 15.189 14.295 14.701 1,434,570
2000年11月30日 14.620 14.945 14.133 14.295 1,864,991
2000年11月29日 15.108 15.108 14.539 14.620 1,163,218
2000年11月28日 15.839 16.163 15.026 15.026 1,251,617
2000年11月27日 16.082 16.448 15.595 15.920 1,386,062
2000年11月24日 15.757 16.082 15.351 15.920 1,844,307
2000年11月23日 14.701 15.839 14.620 15.757 1,482,833
2000年11月22日 15.757 16.082 14.864 15.108 3,862,703
2000年11月21日 14.133 15.676 13.808 15.595 2,116,398
2000年11月20日 15.026 15.026 14.377 14.458 1,914,238
2000年11月17日 15.108 15.351 14.701 14.864 2,199,010
2000年11月16日 14.864 15.920 14.864 15.270 1,177,746
2000年11月15日 17.057 17.260 15.432 15.514 2,342,689
2000年11月14日 15.108 16.651 15.026 16.448 3,984,959
2000年11月13日 16.082 16.651 15.108 15.108 3,574,853
2000年11月10日 15.839 17.260 15.839 17.260 5,125,893
2000年11月09日 14.701 16.245 14.701 15.839 3,298,823
2000年11月08日 15.270 16.854 14.945 15.351 6,654,403

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明