TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2002年10月09日 18.275 18.884 18.275 18.681 349,901
2002年10月08日 19.494 19.494 18.275 18.275 1,277,841
2002年10月07日 18.275 19.697 17.869 19.290 3,222,711
2002年10月04日 17.869 18.478 17.869 18.478 665,576
2002年10月03日 18.478 18.478 17.666 17.869 330,449
2002年10月02日 18.072 18.478 18.072 18.478 1,006,859
2002年10月01日 - - - - -
2002年09月30日 17.260 18.072 17.057 18.072 794,850
2002年09月27日 17.463 17.869 16.854 17.463 2,057,424
2002年09月26日 17.057 17.260 16.448 16.854 362,213
2002年09月25日 16.448 16.854 16.245 16.854 785,000
2002年09月24日 16.854 17.057 16.651 17.057 253,623
2002年09月23日 17.463 17.463 16.854 17.057 820,089
2002年09月20日 17.463 17.463 16.854 17.463 985,190
2002年09月19日 17.869 17.869 17.463 17.666 349,655
2002年09月18日 17.666 17.869 17.463 17.869 607,809
2002年09月17日 17.463 18.275 17.260 17.869 1,198,923
2002年09月16日 17.057 17.463 17.057 17.260 364,060
2002年09月13日 17.463 17.666 17.260 17.260 331,115
2002年09月12日 17.869 17.869 17.463 17.666 303,116

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明