TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2003年02月26日 17.463 17.666 17.057 17.463 560,925
2003年02月25日 17.666 17.666 17.260 17.666 736,738
2003年02月24日 18.072 18.275 17.869 18.072 1,110,770
2003年02月21日 17.869 18.072 17.869 17.869 1,152,384
2003年02月20日 17.869 18.072 17.666 17.869 1,022,125
2003年02月19日 17.869 18.072 17.666 17.869 1,473,476
2003年02月18日 17.869 17.869 17.463 17.666 549,845
2003年02月17日 17.666 17.869 17.463 17.869 1,078,021
2003年02月14日 17.260 17.869 17.260 17.666 1,371,534
2003年02月13日 17.463 17.463 16.854 17.260 951,763
2003年02月12日 17.260 17.463 16.854 17.260 1,702,167
2003年02月11日 17.869 17.869 17.260 17.260 401,611
2003年02月10日 17.666 18.072 17.463 17.869 3,247,359
2003年02月07日 17.666 18.072 17.463 17.666 1,455,254
2003年02月06日 17.666 17.666 17.260 17.463 1,235,269
2003年02月05日 16.448 17.463 16.448 17.463 2,483,873
2003年02月04日 16.651 16.854 16.082 16.448 2,168,044
2003年02月03日 16.651 16.651 16.651 16.651 -
2003年01月31日 16.651 16.651 16.651 16.651 -
2003年01月30日 16.854 16.854 16.245 16.651 2,119,353

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明