TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2003年03月26日 15.514 15.514 14.864 15.026 1,841,845
2003年03月25日 15.595 15.595 15.270 15.432 969,431
2003年03月24日 16.001 16.163 15.514 15.676 1,102,398
2003年03月21日 16.245 16.245 15.757 16.001 1,465,104
2003年03月20日 16.448 16.448 16.082 16.245 875,369
2003年03月19日 16.651 16.651 15.920 16.245 1,045,518
2003年03月18日 15.839 16.651 15.839 16.448 3,971,293
2003年03月17日 15.432 15.514 15.026 15.514 998,548
2003年03月14日 15.432 15.757 15.432 15.514 1,102,644
2003年03月13日 15.432 15.432 14.864 15.189 1,076,519
2003年03月12日 14.295 15.432 14.295 15.108 3,094,447
2003年03月11日 13.970 14.133 13.564 14.052 3,223,721
2003年03月10日 14.783 14.945 13.889 14.133 2,896,520
2003年03月07日 15.108 15.270 14.701 14.783 1,930,490
2003年03月06日 16.245 16.448 15.026 15.432 2,582,645
2003年03月05日 16.448 16.651 16.245 16.245 762,271
2003年03月04日 16.854 16.854 16.245 16.651 803,714
2003年03月03日 16.854 17.057 16.651 16.854 759,268
2003年02月28日 16.448 16.854 16.448 16.448 789,063
2003年02月27日 17.260 17.260 16.245 16.448 3,388,452

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明