TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2003年11月05日 23.758 23.758 22.336 23.149 4,978,152
2003年11月04日 25.585 25.991 23.149 23.352 9,233,108
2003年11月03日 23.758 23.758 23.758 23.758 -
2003年10月31日 23.555 24.367 22.742 23.352 6,644,923
2003年10月30日 21.524 24.976 20.103 24.367 19,231,887
2003年10月29日 19.900 21.321 19.290 21.321 12,679,919
2003年10月28日 19.087 19.494 18.884 19.290 1,685,731
2003年10月27日 18.681 19.087 18.478 19.087 878,324
2003年10月24日 18.478 18.681 17.666 18.681 1,284,367
2003年10月23日 19.087 19.087 17.869 18.072 2,301,013
2003年10月22日 18.884 19.494 18.884 19.290 4,138,364
2003年10月21日 18.884 19.087 18.681 19.087 2,125,578
2003年10月20日 19.087 19.087 18.478 18.681 1,474,461
2003年10月17日 19.290 19.290 18.884 19.290 1,294,216
2003年10月16日 18.681 19.290 18.478 19.087 1,976,289
2003年10月15日 18.681 18.681 18.478 18.681 1,109,785
2003年10月14日 18.884 19.087 18.275 18.681 2,094,495
2003年10月13日 18.681 18.681 18.072 18.478 1,665,047
2003年10月10日 18.884 19.087 18.275 18.478 3,913,427
2003年10月09日 17.463 18.275 17.260 18.275 4,861,793

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明