TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2010年03月04日 7.632 7.632 7.369 7.447 3,407,495
2010年03月03日 7.797 7.827 7.622 7.632 2,859,620
2010年03月02日 7.797 7.797 7.641 7.788 4,098,289
2010年03月01日 7.797 7.797 7.593 7.651 2,282,197
2010年02月26日 7.710 7.797 7.554 7.700 1,936,707
2010年02月25日 7.895 8.070 7.602 7.700 2,254,085
2010年02月24日 7.651 7.875 7.505 7.700 1,035,314
2010年02月23日 7.895 7.983 7.700 7.700 3,915,664
2010年02月22日 7.817 8.168 7.817 7.895 7,491,764
2010年02月19日 7.895 8.061 7.515 7.612 11,895,816
2010年02月18日 7.408 7.992 7.398 7.914 11,398,775
2010年02月17日 7.408 7.651 7.281 7.456 7,798,497
2010年02月12日 6.871 7.193 6.832 7.096 8,888,761
2010年02月11日 6.140 6.755 6.140 6.735 8,962,474
2010年02月10日 5.985 6.062 5.897 5.897 4,302,973
2010年02月09日 5.897 5.946 5.760 5.936 3,934,132
2010年02月08日 6.140 6.257 5.838 5.936 6,051,519
2010年02月05日 6.501 6.501 6.111 6.248 5,412,266
2010年02月04日 6.813 6.813 6.530 6.677 5,419,242
2010年02月03日 6.433 6.920 6.345 6.871 8,223,664

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明