TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2010年04月01日 7.895 8.363 7.856 8.275 17,883,980
2010年03月31日 7.895 7.905 7.729 7.846 5,962,648
2010年03月30日 7.700 7.895 7.700 7.817 9,131,223
2010年03月29日 7.846 7.846 7.622 7.641 9,076,921
2010年03月26日 7.797 8.031 7.797 7.885 6,477,749
2010年03月25日 7.602 7.905 7.554 7.807 8,601,226
2010年03月24日 7.788 7.875 7.602 7.612 10,256,342
2010年03月23日 7.456 7.817 7.242 7.719 114,242,096
2010年03月22日 8.002 8.080 7.797 7.875 9,104,846
2010年03月19日 8.139 8.363 7.846 8.002 23,874,087
2010年03月18日 7.602 8.168 7.563 8.139 23,092,620
2010年03月17日 7.456 7.641 7.456 7.583 8,944,538
2010年03月16日 7.583 7.680 7.408 7.408 6,294,303
2010年03月15日 7.602 7.651 7.339 7.505 8,078,750
2010年03月12日 7.797 7.944 7.641 7.651 5,434,427
2010年03月11日 8.070 8.070 7.719 7.807 12,649,157
2010年03月10日 8.256 8.324 8.090 8.178 5,948,192
2010年03月09日 7.914 8.294 7.817 8.275 10,165,141
2010年03月08日 7.875 8.041 7.875 7.895 3,375,837
2010年03月05日 7.544 7.749 7.544 7.749 3,533,075

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明