TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2026年10月21日 17.310 17.390 16.600 16.740 6,745,870
2026年10月20日 16.210 17.450 16.210 17.360 8,723,526
2026年10月16日 16.460 16.870 16.200 16.280 4,427,354
2026年10月15日 16.510 16.940 16.330 16.460 6,615,301
2026年10月14日 17.270 17.270 16.580 16.680 5,128,086
2026年10月13日 17.400 17.750 16.820 17.270 6,443,867
2026年10月12日 17.100 17.790 17.060 17.750 8,627,518
2026年10月09日 17.290 17.500 16.600 17.080 5,622,000
2026年10月08日 18.000 18.000 17.110 17.180 3,359,500
2026年10月07日 18.200 18.230 17.870 18.000 2,445,108
2026年10月06日 17.570 17.870 17.520 17.700 2,412,444
2026年10月05日 17.550 17.690 17.280 17.560 895,920
2026年10月02日 17.500 17.810 17.400 17.550 2,811,650
2026年09月30日 17.600 17.980 17.410 17.600 6,584,517
2026年09月29日 16.820 17.860 16.560 17.830 10,289,328
2026年09月28日 16.740 17.080 16.330 16.790 4,558,798
2026年09月25日 16.720 16.880 16.250 16.460 1,925,200
2026年09月24日 16.750 16.870 16.560 16.800 4,798,000
2026年09月23日 16.560 16.740 16.300 16.580 3,190,543
2026年09月22日 16.450 16.650 16.040 16.560 7,139,376

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明