TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2026年01月26日 12.290 13.060 11.970 12.860 19,468,666
2026年01月23日 12.230 12.630 12.160 12.290 11,878,315
2026年01月22日 12.530 12.670 11.970 12.230 15,390,726
2026年01月21日 12.520 12.920 11.510 12.500 55,749,781
2026年01月20日 11.170 11.690 10.850 10.890 14,650,474
2026年01月19日 10.200 11.200 10.060 11.170 25,343,872
2026年01月16日 9.970 9.970 9.800 9.850 3,981,000
2026年01月15日 9.970 10.030 9.840 9.900 5,296,000
2026年01月14日 10.140 10.140 9.880 9.970 7,584,230
2026年01月13日 10.290 10.420 9.820 10.010 9,174,979
2026年01月12日 10.530 10.560 10.230 10.280 4,969,451
2026年01月09日 10.460 10.670 10.420 10.510 3,346,000
2026年01月08日 10.490 10.670 10.360 10.500 5,638,500
2026年01月07日 10.470 10.550 10.240 10.490 3,584,817
2026年01月06日 10.230 10.530 10.200 10.320 3,720,755
2026年01月05日 10.560 10.610 10.220 10.230 5,221,200
2026年01月02日 10.380 10.530 10.330 10.470 756,098
2025年12月31日 10.330 10.480 10.300 10.380 1,981,000
2025年12月30日 10.250 10.400 10.120 10.310 2,379,000
2025年12月29日 10.760 10.880 10.150 10.350 8,312,674

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明