TCL電子控股有限公司
(股份代號: 01070)

貨幣單位:港元

日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2026年02月26日 12.480 12.480 11.850 11.950 10,749,000
2026年02月25日 13.000 13.300 12.320 12.430 7,959,900
2026年02月24日 12.800 13.040 12.600 12.930 4,617,000
2026年02月23日 12.600 12.880 12.350 12.750 1,701,000
2026年02月20日 12.650 12.650 12.330 12.400 1,780,733
2026年02月16日 12.680 12.680 12.400 12.620 1,056,000
2026年02月13日 12.570 12.710 12.400 12.590 3,631,788
2026年02月12日 12.700 12.780 12.300 12.600 3,763,029
2026年02月11日 13.050 13.050 12.510 12.700 3,470,501
2026年02月10日 12.360 13.070 12.260 12.800 6,799,207
2026年02月09日 12.900 13.100 12.230 12.300 7,100,126
2026年02月06日 12.430 12.850 12.220 12.550 7,885,900
2026年02月05日 12.770 12.770 12.310 12.430 5,463,603
2026年02月04日 12.500 12.700 12.130 12.600 7,869,114
2026年02月03日 11.500 12.400 11.500 12.400 8,504,600
2026年02月02日 11.990 11.990 11.380 11.700 11,321,929
2026年01月30日 12.020 12.190 11.850 12.010 9,775,200
2026年01月29日 12.380 12.380 11.980 12.020 9,808,767
2026年01月28日 12.520 12.650 12.300 12.380 7,549,384
2026年01月27日 12.890 13.010 12.470 12.520 6,733,577

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由 提供   
免責聲明