TCL Electronics Holdings Limited
(HKEX Stock Code: 01070)

Prices shown in HKD

Date Open High Low Close Volume
06 Feb 2025 6.730 7.100 6.660 6.710 11,486,000
05 Feb 2025 6.740 6.850 6.620 6.800 6,077,333
04 Feb 2025 6.850 6.910 6.680 6.820 2,660,288
03 Feb 2025 6.780 6.780 6.560 6.720 3,417,200
28 Jan 2025 6.840 6.880 6.720 6.780 1,333,000
27 Jan 2025 6.900 7.090 6.780 6.890 7,537,012
24 Jan 2025 6.750 6.930 6.650 6.860 6,728,000
23 Jan 2025 7.060 7.100 6.640 6.700 12,440,654
22 Jan 2025 7.030 7.180 6.760 7.020 15,180,000
21 Jan 2025 6.550 7.100 6.550 7.030 19,788,627
20 Jan 2025 6.800 6.800 6.510 6.550 8,484,987
17 Jan 2025 6.300 6.740 6.250 6.620 16,082,111
16 Jan 2025 5.900 6.320 5.870 6.260 10,686,438
15 Jan 2025 5.650 5.860 5.650 5.810 3,413,000
14 Jan 2025 5.600 5.900 5.580 5.830 7,843,400
13 Jan 2025 5.800 5.800 5.660 5.740 5,001,675
10 Jan 2025 5.710 6.010 5.690 5.830 9,785,000
09 Jan 2025 6.240 6.240 5.620 5.730 31,684,000
08 Jan 2025 6.220 6.390 6.160 6.310 7,447,500
07 Jan 2025 6.260 6.620 6.150 6.210 15,496,116

苜頁  |  Prev  |  Next  |  Last

The market information above is provided by .   
Disclaimer