| 延時: 2026年11月6日16:09 (香港時間) | |||
|---|---|---|---|
| 現價 | 開市 | 最高 | 最低 |
| 34.30 | 34.00 | 34.40 | 33.82 |
| 買入 | 賣出 | 升跌 | 升跌 (%) |
| 34.26 | 34.30 | 0.20 |
0.587 |
| 成交量 | 成交額 (港元) | 52 周最高 | 52 周最低 |
| 5.47M | 187.18M | 37.88 | 29.30 |
| 收市價 | 市盈率 | 買入差價 | 賣出差價 |
| 34.10 | 13.92 | 0.02 | 0.02 |
| 交易單位 | 息率 (%) | 市值 (港元) | |
| 500 | 3.82 | 213,511.33M | |
![]() |
以上市場信息由 |