| 價格 | 貨幣單位:港元 |
||||
| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 成交量 |
| 03/04/2012 | 101.70 | 103.80 | 101.10 | 103.10 | 4,593,092 |
| 02/04/2012 | 101.30 | 102.80 | 100.40 | 101.70 | 6,310,479 |
| 30/03/2012 | 100.00 | 103.30 | 100.00 | 100.30 | 13,813,594 |
| 29/03/2012 | 104.50 | 104.90 | 102.50 | 103.40 | 3,975,361 |
| 28/03/2012 | 105.20 | 105.90 | 104.00 | 104.50 | 3,352,717 |
| 27/03/2012 | 104.30 | 106.00 | 104.30 | 105.90 | 5,458,176 |
| 26/03/2012 | 102.10 | 105.20 | 101.30 | 103.70 | 4,336,526 |
| 23/03/2012 | 102.20 | 103.10 | 101.20 | 101.30 | 4,031,742 |
| 22/03/2012 | 103.00 | 104.60 | 103.00 | 103.40 | 3,790,928 |
| 21/03/2012 | 104.80 | 105.50 | 103.30 | 103.50 | 5,953,578 |
| 20/03/2012 | 108.20 | 108.20 | 104.60 | 105.70 | 4,216,810 |
| 19/03/2012 | 109.80 | 110.00 | 106.00 | 106.30 | 3,892,282 |
| 16/03/2012 | 109.30 | 110.30 | 108.30 | 109.20 | 3,148,035 |
| 15/03/2012 | 110.50 | 110.50 | 108.30 | 109.50 | 2,087,141 |
| 14/03/2012 | 112.50 | 112.50 | 109.50 | 110.20 | 3,579,658 |
| 13/03/2012 | 109.90 | 111.40 | 109.20 | 110.70 | 4,521,675 |
| 12/03/2012 | 107.60 | 108.50 | 106.20 | 108.40 | 3,053,133 |
| 09/03/2012 | 106.60 | 107.90 | 106.10 | 106.90 | 3,943,046 |
| 08/03/2012 | 106.90 | 108.10 | 105.10 | 108.00 | 5,224,144 |
| 07/03/2012 | 103.20 | 105.80 | 103.20 | 105.00 | 3,766,051 |
由
提供技術支援。免責聲明