| 價格 | 貨幣單位:港元 |
||||
| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 成交量 |
| 31/07/2012 | 101.70 | 102.90 | 101.60 | 102.10 | 3,914,209 |
| 30/07/2012 | 100.80 | 102.50 | 100.80 | 102.30 | 4,824,205 |
| 27/07/2012 | 99.00 | 101.20 | 99.00 | 100.50 | 3,206,732 |
| 26/07/2012 | 97.45 | 98.75 | 97.30 | 98.10 | 2,574,803 |
| 25/07/2012 | 98.00 | 98.75 | 97.10 | 98.10 | 3,641,176 |
| 24/07/2012 | 100.00 | 100.90 | 98.40 | 99.00 | 3,170,286 |
| 23/07/2012 | 101.00 | 101.00 | 100.00 | 100.50 | 4,808,907 |
| 20/07/2012 | 101.00 | 102.00 | 100.40 | 102.00 | 3,462,915 |
| 19/07/2012 | 100.60 | 101.20 | 100.10 | 100.30 | 3,948,678 |
| 18/07/2012 | 102.00 | 102.00 | 99.60 | 100.10 | 3,812,706 |
| 17/07/2012 | 97.15 | 101.50 | 97.15 | 100.80 | 8,969,749 |
| 16/07/2012 | 96.00 | 96.85 | 95.85 | 96.70 | 2,027,589 |
| 13/07/2012 | 95.65 | 96.75 | 95.40 | 95.90 | 1,874,696 |
| 12/07/2012 | 98.15 | 98.15 | 95.60 | 95.65 | 2,618,801 |
| 11/07/2012 | 95.45 | 98.15 | 95.40 | 97.80 | 3,433,729 |
| 10/07/2012 | 97.50 | 98.00 | 95.65 | 96.80 | 3,896,631 |
| 09/07/2012 | 98.20 | 98.95 | 98.00 | 98.40 | 4,157,627 |
| 06/07/2012 | 98.00 | 99.75 | 98.00 | 99.45 | 4,418,290 |
| 05/07/2012 | 98.50 | 99.95 | 98.40 | 99.70 | 6,309,719 |
| 04/07/2012 | 96.20 | 98.50 | 96.10 | 98.30 | 5,512,644 |
由
提供技術支援。免責聲明