| 價格 | 貨幣單位:港元 |
||||
| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 成交量 |
| 20/11/2026 | 66.15 | 66.15 | 64.85 | 65.15 | 6,614,188 |
| 19/11/2026 | 68.60 | 68.60 | 65.80 | 66.15 | 10,582,531 |
| 18/11/2026 | 68.90 | 69.40 | 68.25 | 68.60 | 4,966,911 |
| 17/11/2026 | 68.75 | 68.90 | 68.00 | 68.85 | 4,360,951 |
| 16/11/2026 | 68.75 | 69.35 | 68.50 | 68.75 | 3,988,849 |
| 13/11/2026 | 68.60 | 69.55 | 68.40 | 68.75 | 4,203,652 |
| 12/11/2026 | 71.05 | 71.20 | 68.75 | 69.35 | 9,120,791 |
| 11/11/2026 | 71.55 | 72.30 | 71.05 | 72.10 | 8,383,242 |
| 10/11/2026 | 70.60 | 72.35 | 70.60 | 71.95 | 7,354,803 |
| 09/11/2026 | 71.00 | 71.00 | 70.20 | 70.75 | 3,878,420 |
| 06/11/2026 | 69.95 | 70.90 | 69.65 | 70.20 | 6,679,876 |
| 05/11/2026 | 69.00 | 71.45 | 69.00 | 71.25 | 12,838,173 |
| 04/11/2026 | 67.20 | 68.90 | 67.05 | 68.90 | 8,211,518 |
| 03/11/2026 | 66.25 | 68.10 | 66.20 | 67.70 | 5,996,904 |
| 02/11/2026 | 66.25 | 67.25 | 66.05 | 66.75 | 3,736,553 |
| 30/10/2026 | 64.65 | 66.20 | 64.65 | 66.20 | 8,117,147 |
| 29/10/2026 | 65.80 | 66.35 | 65.35 | 65.45 | 3,496,171 |
| 28/10/2026 | 66.65 | 66.65 | 65.40 | 66.00 | 2,988,687 |
| 27/10/2026 | 65.75 | 66.35 | 65.25 | 66.35 | 4,461,352 |
| 26/10/2026 | 64.50 | 65.60 | 63.90 | 65.35 | 3,607,095 |
由
提供技術支援。免責聲明