| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 04/07/2019 | 78.20 | 78.85 | 77.50 | 77.55 | 4,626,666 |
| 03/07/2019 | 77.00 | 77.90 | 76.80 | 77.70 | 5,461,514 |
| 02/07/2019 | 77.25 | 78.10 | 76.95 | 77.10 | 7,945,341 |
| 28/06/2019 | 77.50 | 77.65 | 77.00 | 77.00 | 5,064,695 |
| 27/06/2019 | 77.05 | 78.25 | 76.80 | 78.20 | 5,518,377 |
| 26/06/2019 | 76.40 | 77.50 | 76.00 | 77.15 | 4,294,915 |
| 25/06/2019 | 76.90 | 77.25 | 76.35 | 76.40 | 4,406,765 |
| 24/06/2019 | 76.50 | 77.00 | 76.25 | 76.70 | 6,440,195 |
| 21/06/2019 | 77.50 | 78.35 | 77.20 | 77.55 | 8,059,876 |
| 20/06/2019 | 77.00 | 78.10 | 77.00 | 77.95 | 3,987,976 |
| 19/06/2019 | 77.00 | 77.25 | 76.50 | 77.00 | 5,507,175 |
| 18/06/2019 | 75.15 | 75.50 | 74.60 | 75.35 | 4,554,575 |
| 17/06/2019 | 75.05 | 76.50 | 75.05 | 75.35 | 5,203,820 |
| 14/06/2019 | 74.75 | 75.50 | 74.75 | 75.10 | 4,738,181 |
| 13/06/2019 | 76.20 | 76.25 | 74.50 | 75.50 | 4,980,071 |
| 12/06/2019 | 77.00 | 77.00 | 75.50 | 75.85 | 5,211,688 |
| 11/06/2019 | 76.05 | 77.35 | 76.05 | 76.80 | 5,420,333 |
| 10/06/2019 | 75.70 | 76.80 | 75.20 | 76.50 | 5,000,152 |
| 06/06/2019 | 75.40 | 75.95 | 75.00 | 75.85 | 5,116,602 |
| 05/06/2019 | 76.00 | 76.00 | 75.10 | 75.40 | 5,187,897 |
. Disclaimer