| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 21/02/2020 | 70.00 | 70.00 | 69.20 | 69.40 | 3,245,677 |
| 20/02/2020 | 70.80 | 70.80 | 69.60 | 69.95 | 2,293,526 |
| 19/02/2020 | 70.05 | 70.15 | 69.60 | 70.05 | 4,076,532 |
| 18/02/2020 | 70.50 | 70.90 | 70.20 | 70.30 | 2,087,473 |
| 17/02/2020 | 71.40 | 71.85 | 70.60 | 71.40 | 2,667,249 |
| 14/02/2020 | 70.55 | 71.10 | 70.30 | 70.85 | 2,793,060 |
| 13/02/2020 | 71.00 | 71.50 | 70.30 | 70.50 | 3,355,267 |
| 12/02/2020 | 70.90 | 71.05 | 69.85 | 70.80 | 5,000,457 |
| 11/02/2020 | 69.70 | 70.80 | 69.70 | 70.20 | 3,235,246 |
| 10/02/2020 | 69.50 | 70.50 | 69.50 | 69.95 | 3,401,742 |
| 07/02/2020 | 70.25 | 70.60 | 70.00 | 70.30 | 5,258,996 |
| 06/02/2020 | 69.00 | 70.50 | 69.00 | 70.25 | 6,292,835 |
| 05/02/2020 | 69.30 | 69.30 | 68.20 | 68.75 | 4,596,057 |
| 04/02/2020 | 68.85 | 69.15 | 68.50 | 68.50 | 5,403,104 |
| 03/02/2020 | 68.65 | 69.90 | 68.20 | 68.45 | 6,240,002 |
| 31/01/2020 | 70.10 | 70.50 | 69.05 | 69.30 | 5,833,460 |
| 30/01/2020 | 72.00 | 72.20 | 69.60 | 69.90 | 7,286,027 |
| 29/01/2020 | 72.20 | 72.50 | 71.60 | 71.90 | 7,187,376 |
| 24/01/2020 | 74.60 | 74.60 | 73.95 | 74.35 | 1,854,541 |
| 23/01/2020 | 74.35 | 74.50 | 73.65 | 74.15 | 4,057,309 |
. Disclaimer