| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 20/03/2020 | 46.25 | 49.75 | 46.25 | 49.60 | 25,232,496 |
| 19/03/2020 | 50.00 | 50.90 | 45.05 | 45.55 | 28,597,813 |
| 18/03/2020 | 52.10 | 52.65 | 49.90 | 49.90 | 16,529,618 |
| 17/03/2020 | 52.70 | 53.95 | 52.10 | 53.45 | 11,062,595 |
| 16/03/2020 | 51.30 | 54.40 | 51.30 | 53.05 | 16,043,730 |
| 13/03/2020 | 55.30 | 56.35 | 53.55 | 55.45 | 29,408,740 |
| 12/03/2020 | 60.00 | 60.60 | 58.50 | 58.55 | 14,052,055 |
| 11/03/2020 | 63.30 | 63.70 | 61.65 | 61.75 | 17,835,104 |
| 10/03/2020 | 64.00 | 64.95 | 63.50 | 63.60 | 7,270,517 |
| 09/03/2020 | 64.90 | 65.00 | 63.55 | 64.00 | 10,854,418 |
| 06/03/2020 | 67.10 | 67.55 | 66.25 | 66.60 | 7,977,260 |
| 05/03/2020 | 66.75 | 67.90 | 66.75 | 67.80 | 6,298,157 |
| 04/03/2020 | 67.00 | 67.65 | 66.55 | 67.35 | 4,622,504 |
| 03/03/2020 | 67.05 | 67.60 | 66.80 | 66.90 | 4,279,217 |
| 02/03/2020 | 67.00 | 67.75 | 66.70 | 66.80 | 6,143,809 |
| 28/02/2020 | 67.50 | 67.95 | 67.10 | 67.85 | 7,898,920 |
| 27/02/2020 | 67.65 | 69.30 | 67.65 | 68.80 | 4,910,456 |
| 26/02/2020 | 68.00 | 68.50 | 67.60 | 68.30 | 4,077,821 |
| 25/02/2020 | 68.40 | 68.75 | 68.10 | 68.45 | 3,732,077 |
| 24/02/2020 | 69.10 | 69.30 | 68.75 | 68.75 | 3,727,285 |
. Disclaimer