| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 27/03/2026 | 58.60 | 59.45 | 58.55 | 59.15 | 4,877,483 |
| 26/03/2026 | 60.60 | 60.60 | 58.85 | 59.20 | 4,126,351 |
| 25/03/2026 | 59.70 | 60.70 | 59.70 | 60.30 | 9,203,665 |
| 24/03/2026 | 58.60 | 59.00 | 57.75 | 58.95 | 10,043,543 |
| 23/03/2026 | 59.40 | 59.60 | 57.40 | 58.05 | 10,738,521 |
| 20/03/2026 | 61.00 | 62.40 | 59.75 | 60.30 | 28,410,422 |
| 19/03/2026 | 60.00 | 60.80 | 59.15 | 59.95 | 6,256,553 |
| 18/03/2026 | 59.20 | 61.30 | 59.20 | 60.95 | 9,732,018 |
| 17/03/2026 | 59.10 | 60.10 | 58.90 | 59.10 | 4,394,212 |
| 16/03/2026 | 58.25 | 59.15 | 58.10 | 58.95 | 4,341,511 |
| 13/03/2026 | 58.60 | 58.75 | 58.00 | 58.25 | 5,899,810 |
| 12/03/2026 | 60.05 | 60.20 | 58.50 | 59.20 | 7,188,624 |
| 11/03/2026 | 60.20 | 60.65 | 59.85 | 60.05 | 6,493,671 |
| 10/03/2026 | 59.10 | 60.10 | 58.65 | 60.00 | 13,679,050 |
| 09/03/2026 | 60.25 | 60.25 | 57.60 | 58.80 | 16,042,296 |
| 06/03/2026 | 60.90 | 61.55 | 60.60 | 61.55 | 10,260,134 |
| 05/03/2026 | 61.00 | 62.10 | 60.05 | 61.15 | 10,132,701 |
| 04/03/2026 | 61.95 | 62.30 | 59.05 | 59.85 | 13,529,763 |
| 03/03/2026 | 63.00 | 63.70 | 61.75 | 62.65 | 9,277,633 |
| 02/03/2026 | 63.80 | 63.90 | 62.20 | 62.65 | 9,928,058 |
. Disclaimer