| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 15/10/2020 | 46.55 | 46.90 | 46.10 | 46.40 | 5,567,503 |
| 14/10/2020 | 46.85 | 47.55 | 46.80 | 46.90 | 6,466,392 |
| 12/10/2020 | 46.80 | 47.80 | 46.80 | 47.30 | 12,414,632 |
| 09/10/2020 | 47.80 | 47.80 | 47.05 | 47.25 | 5,360,334 |
| 08/10/2020 | 47.50 | 47.90 | 47.15 | 47.60 | 2,873,958 |
| 07/10/2020 | 47.65 | 48.15 | 47.45 | 47.90 | 3,805,716 |
| 06/10/2020 | 47.40 | 47.90 | 47.35 | 47.65 | 4,209,146 |
| 05/10/2020 | 47.30 | 47.80 | 47.00 | 47.10 | 5,219,906 |
| 30/09/2020 | 46.15 | 47.15 | 46.15 | 46.60 | 6,518,072 |
| 29/09/2020 | 46.25 | 46.60 | 46.10 | 46.50 | 5,319,638 |
| 28/09/2020 | 46.85 | 47.00 | 46.40 | 46.55 | 4,628,062 |
| 25/09/2020 | 46.10 | 46.90 | 46.05 | 46.55 | 3,907,163 |
| 24/09/2020 | 46.30 | 46.65 | 46.00 | 46.35 | 4,728,562 |
| 23/09/2020 | 46.95 | 47.20 | 46.50 | 46.75 | 4,944,232 |
| 22/09/2020 | 47.30 | 47.65 | 46.65 | 46.95 | 8,884,880 |
| 21/09/2020 | 48.90 | 49.15 | 47.90 | 48.05 | 4,737,731 |
| 18/09/2020 | 48.45 | 48.90 | 48.20 | 48.90 | 10,181,171 |
| 17/09/2020 | 48.75 | 49.00 | 48.30 | 48.50 | 5,260,333 |
| 16/09/2020 | 49.35 | 49.60 | 48.90 | 49.15 | 5,622,160 |
| 15/09/2020 | 48.95 | 49.65 | 48.90 | 49.50 | 4,488,184 |
. Disclaimer