| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 13/11/2020 | 54.60 | 55.45 | 53.75 | 54.20 | 17,366,031 |
| 12/11/2020 | 54.50 | 54.60 | 52.75 | 53.50 | 14,229,245 |
| 11/11/2020 | 52.00 | 54.50 | 51.85 | 54.40 | 22,254,692 |
| 10/11/2020 | 51.75 | 52.20 | 51.50 | 51.80 | 17,592,968 |
| 09/11/2020 | 51.70 | 51.80 | 50.10 | 50.40 | 12,319,219 |
| 06/11/2020 | 52.40 | 52.50 | 51.10 | 51.50 | 10,373,673 |
| 05/11/2020 | 51.60 | 52.90 | 51.45 | 52.80 | 27,156,685 |
| 04/11/2020 | 48.30 | 49.40 | 48.20 | 48.50 | 4,846,441 |
| 03/11/2020 | 47.80 | 49.20 | 47.65 | 48.70 | 8,777,554 |
| 02/11/2020 | 47.15 | 47.60 | 46.60 | 47.30 | 7,113,002 |
| 30/10/2020 | 46.30 | 47.30 | 46.00 | 46.70 | 8,866,764 |
| 29/10/2020 | 46.00 | 46.50 | 45.95 | 46.25 | 5,534,049 |
| 28/10/2020 | 46.75 | 47.00 | 45.90 | 46.30 | 9,793,752 |
| 27/10/2020 | 46.80 | 47.15 | 46.50 | 46.75 | 12,095,106 |
| 23/10/2020 | 46.30 | 46.50 | 45.80 | 46.40 | 3,814,539 |
| 22/10/2020 | 46.10 | 46.35 | 45.90 | 46.10 | 4,902,349 |
| 21/10/2020 | 46.25 | 46.50 | 45.95 | 46.15 | 4,829,584 |
| 20/10/2020 | 46.10 | 46.35 | 45.85 | 46.05 | 4,193,083 |
| 19/10/2020 | 46.40 | 47.20 | 46.05 | 46.35 | 3,802,996 |
| 16/10/2020 | 46.50 | 46.80 | 46.00 | 46.05 | 5,208,505 |
. Disclaimer