| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 12/01/2021 | 57.00 | 58.10 | 56.80 | 57.55 | 8,233,665 |
| 11/01/2021 | 57.40 | 57.40 | 56.35 | 56.65 | 5,321,964 |
| 08/01/2021 | 57.25 | 57.25 | 55.90 | 57.20 | 6,376,366 |
| 07/01/2021 | 56.75 | 57.35 | 56.35 | 57.00 | 9,225,540 |
| 06/01/2021 | 56.00 | 56.10 | 55.40 | 56.10 | 5,445,803 |
| 05/01/2021 | 55.10 | 56.00 | 54.70 | 56.00 | 6,587,213 |
| 04/01/2021 | 54.45 | 55.65 | 54.45 | 55.65 | 5,341,440 |
| 31/12/2020 | 55.00 | 55.30 | 54.10 | 54.10 | 3,889,493 |
| 30/12/2020 | 54.60 | 54.95 | 54.20 | 54.95 | 3,998,051 |
| 29/12/2020 | 54.15 | 54.65 | 53.90 | 54.40 | 3,881,217 |
| 28/12/2020 | 54.05 | 54.90 | 53.90 | 54.50 | 4,250,335 |
| 24/12/2020 | 52.80 | 54.25 | 52.80 | 53.65 | 2,817,181 |
| 23/12/2020 | 52.75 | 53.15 | 52.50 | 53.15 | 4,241,973 |
| 22/12/2020 | 53.40 | 53.50 | 52.10 | 52.55 | 8,525,578 |
| 21/12/2020 | 54.15 | 54.25 | 53.30 | 54.00 | 6,585,877 |
| 18/12/2020 | 54.00 | 54.90 | 53.55 | 54.45 | 9,361,071 |
| 17/12/2020 | 53.75 | 54.35 | 53.40 | 54.10 | 7,440,081 |
| 16/12/2020 | 54.50 | 54.75 | 53.70 | 54.20 | 8,384,327 |
| 15/12/2020 | 54.75 | 55.30 | 53.45 | 53.75 | 9,523,140 |
| 14/12/2020 | 56.00 | 56.00 | 55.05 | 55.05 | 4,064,629 |
. Disclaimer