| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 03/09/2021 | 57.00 | 57.45 | 56.90 | 57.05 | 6,467,968 |
| 02/09/2021 | 57.00 | 57.15 | 56.70 | 56.90 | 3,769,628 |
| 01/09/2021 | 56.50 | 57.20 | 56.40 | 57.00 | 3,862,567 |
| 31/08/2021 | 56.50 | 56.90 | 56.40 | 56.75 | 5,967,831 |
| 30/08/2021 | 56.25 | 57.15 | 56.10 | 56.90 | 2,448,822 |
| 27/08/2021 | 57.20 | 57.35 | 56.40 | 56.55 | 5,165,853 |
| 26/08/2021 | 57.15 | 57.90 | 57.00 | 57.40 | 4,217,848 |
| 25/08/2021 | 56.90 | 57.65 | 56.90 | 57.50 | 3,159,294 |
| 24/08/2021 | 57.25 | 57.75 | 56.90 | 57.05 | 3,790,567 |
| 23/08/2021 | 57.75 | 57.80 | 56.90 | 57.20 | 4,410,899 |
| 20/08/2021 | 57.50 | 57.90 | 56.60 | 56.75 | 6,387,400 |
| 19/08/2021 | 57.90 | 58.00 | 57.35 | 57.50 | 3,514,034 |
| 18/08/2021 | 58.30 | 58.55 | 57.85 | 58.45 | 3,479,217 |
| 17/08/2021 | 58.25 | 58.45 | 57.65 | 57.85 | 4,859,624 |
| 16/08/2021 | 57.70 | 58.25 | 57.50 | 58.05 | 3,912,332 |
| 13/08/2021 | 57.50 | 57.95 | 57.50 | 57.70 | 4,543,351 |
| 12/08/2021 | 57.85 | 58.35 | 57.45 | 58.05 | 3,188,678 |
| 11/08/2021 | 56.95 | 57.80 | 56.95 | 57.55 | 5,204,306 |
| 10/08/2021 | 57.35 | 57.65 | 56.70 | 57.35 | 6,276,561 |
| 09/08/2021 | 57.55 | 58.30 | 57.25 | 57.50 | 4,346,154 |
. Disclaimer