| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 05/10/2021 | 51.70 | 52.50 | 51.70 | 52.25 | 3,364,078 |
| 04/10/2021 | 51.70 | 52.00 | 51.35 | 51.75 | 3,296,766 |
| 30/09/2021 | 51.70 | 52.60 | 51.45 | 51.95 | 5,231,515 |
| 29/09/2021 | 50.65 | 52.20 | 50.30 | 52.05 | 5,361,021 |
| 28/09/2021 | 50.75 | 51.20 | 50.30 | 50.75 | 6,212,882 |
| 27/09/2021 | 51.50 | 52.10 | 50.85 | 50.90 | 3,322,999 |
| 24/09/2021 | 52.20 | 52.55 | 51.15 | 51.25 | 4,310,250 |
| 23/09/2021 | 51.95 | 52.60 | 51.70 | 52.10 | 6,321,061 |
| 21/09/2021 | 51.10 | 52.20 | 50.50 | 51.70 | 6,502,774 |
| 20/09/2021 | 52.50 | 52.50 | 50.85 | 51.00 | 8,425,122 |
| 17/09/2021 | 54.25 | 54.25 | 52.25 | 52.50 | 12,396,945 |
| 16/09/2021 | 54.00 | 54.00 | 53.30 | 53.70 | 7,696,454 |
| 15/09/2021 | 54.30 | 54.60 | 53.75 | 54.30 | 4,817,835 |
| 14/09/2021 | 55.50 | 55.50 | 54.30 | 54.60 | 3,224,732 |
| 13/09/2021 | 55.25 | 55.35 | 54.60 | 55.20 | 2,418,057 |
| 10/09/2021 | 54.40 | 55.35 | 54.10 | 55.25 | 3,909,748 |
| 09/09/2021 | 54.95 | 54.95 | 54.00 | 54.00 | 6,283,403 |
| 08/09/2021 | 54.75 | 55.05 | 54.55 | 54.80 | 6,110,052 |
| 07/09/2021 | 55.90 | 56.05 | 55.00 | 55.05 | 5,682,501 |
| 06/09/2021 | 56.25 | 56.55 | 55.90 | 56.05 | 4,578,750 |
. Disclaimer