| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 28/01/2022 | 55.60 | 56.10 | 54.80 | 55.05 | 5,424,050 |
| 27/01/2022 | 55.75 | 55.75 | 54.70 | 55.15 | 4,924,510 |
| 26/01/2022 | 56.00 | 56.20 | 55.20 | 55.70 | 3,898,612 |
| 25/01/2022 | 56.45 | 56.45 | 55.60 | 56.20 | 8,660,036 |
| 24/01/2022 | 55.75 | 56.50 | 55.45 | 56.45 | 4,575,222 |
| 21/01/2022 | 55.70 | 56.00 | 55.15 | 55.75 | 4,263,217 |
| 20/01/2022 | 56.40 | 56.40 | 55.15 | 55.40 | 4,200,586 |
| 19/01/2022 | 56.00 | 56.00 | 55.10 | 55.35 | 3,869,869 |
| 18/01/2022 | 55.45 | 55.75 | 55.15 | 55.70 | 3,607,269 |
| 17/01/2022 | 55.00 | 55.80 | 54.85 | 55.45 | 3,918,001 |
| 14/01/2022 | 54.75 | 55.20 | 54.45 | 54.95 | 2,836,532 |
| 13/01/2022 | 55.00 | 55.25 | 54.45 | 55.00 | 6,165,496 |
| 12/01/2022 | 54.00 | 54.55 | 53.60 | 54.20 | 4,125,567 |
| 11/01/2022 | 54.30 | 54.50 | 53.90 | 54.00 | 5,548,168 |
| 10/01/2022 | 53.25 | 54.10 | 52.80 | 54.05 | 5,896,937 |
| 07/01/2022 | 52.55 | 53.00 | 52.15 | 52.95 | 6,511,858 |
| 06/01/2022 | 52.65 | 52.80 | 51.85 | 52.55 | 3,275,564 |
| 05/01/2022 | 51.75 | 52.95 | 51.30 | 52.55 | 7,081,079 |
| 04/01/2022 | 51.60 | 51.70 | 51.10 | 51.40 | 3,278,858 |
| 03/01/2022 | 50.95 | 51.70 | 50.50 | 51.30 | 3,010,477 |
. Disclaimer