| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 16/01/2024 | 40.80 | 41.15 | 40.20 | 40.20 | 3,516,234 |
| 15/01/2024 | 40.95 | 41.10 | 40.60 | 41.05 | 2,280,159 |
| 12/01/2024 | 40.90 | 41.10 | 40.55 | 40.65 | 2,901,998 |
| 11/01/2024 | 41.15 | 41.45 | 40.80 | 40.95 | 3,323,674 |
| 10/01/2024 | 40.80 | 41.20 | 40.70 | 40.80 | 2,636,087 |
| 09/01/2024 | 40.90 | 41.35 | 40.85 | 41.05 | 3,236,814 |
| 08/01/2024 | 40.90 | 41.40 | 40.50 | 40.65 | 3,271,763 |
| 05/01/2024 | 40.75 | 41.15 | 40.60 | 40.80 | 2,731,319 |
| 04/01/2024 | 41.10 | 41.45 | 40.85 | 41.00 | 2,800,255 |
| 03/01/2024 | 40.80 | 41.55 | 40.80 | 41.35 | 3,498,817 |
| 02/01/2024 | 42.00 | 42.05 | 41.00 | 41.25 | 2,782,895 |
| 29/12/2023 | 41.90 | 42.05 | 41.50 | 41.85 | 2,945,007 |
| 28/12/2023 | 41.50 | 42.00 | 41.10 | 41.95 | 4,218,901 |
| 27/12/2023 | 41.10 | 41.50 | 40.80 | 41.40 | 3,490,696 |
| 22/12/2023 | 40.65 | 41.45 | 40.55 | 40.90 | 8,672,294 |
| 21/12/2023 | 40.35 | 40.70 | 40.25 | 40.65 | 3,614,332 |
| 20/12/2023 | 41.30 | 41.30 | 40.50 | 40.70 | 5,578,259 |
| 19/12/2023 | 40.80 | 41.25 | 40.65 | 40.95 | 2,516,416 |
| 18/12/2023 | 41.10 | 41.35 | 40.70 | 41.25 | 4,587,530 |
| 15/12/2023 | 40.95 | 41.70 | 40.60 | 41.30 | 10,736,226 |
. Disclaimer