| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 14/03/2024 | 41.65 | 41.95 | 41.20 | 41.60 | 5,324,345 |
| 13/03/2024 | 41.25 | 41.60 | 41.10 | 41.55 | 4,384,422 |
| 12/03/2024 | 40.70 | 41.60 | 40.70 | 41.55 | 6,077,956 |
| 11/03/2024 | 40.60 | 41.30 | 40.60 | 40.85 | 5,526,549 |
| 08/03/2024 | 40.15 | 40.85 | 40.10 | 40.50 | 6,001,907 |
| 07/03/2024 | 40.20 | 40.45 | 39.80 | 40.15 | 4,694,131 |
| 06/03/2024 | 39.15 | 40.20 | 39.15 | 39.80 | 5,103,620 |
| 05/03/2024 | 39.10 | 39.70 | 39.05 | 39.25 | 6,607,871 |
| 04/03/2024 | 39.70 | 40.00 | 39.35 | 39.60 | 6,173,712 |
| 01/03/2024 | 39.80 | 39.80 | 39.25 | 39.50 | 6,457,452 |
| 29/02/2024 | 40.25 | 40.60 | 39.75 | 39.75 | 11,005,855 |
| 28/02/2024 | 41.00 | 41.45 | 40.50 | 40.50 | 7,230,120 |
| 27/02/2024 | 41.50 | 41.70 | 40.55 | 41.05 | 7,618,336 |
| 26/02/2024 | 42.05 | 42.30 | 41.70 | 41.70 | 4,058,902 |
| 23/02/2024 | 42.60 | 42.85 | 42.15 | 42.20 | 5,481,467 |
| 22/02/2024 | 42.65 | 42.80 | 42.10 | 42.60 | 4,253,901 |
| 21/02/2024 | 41.70 | 43.10 | 41.60 | 42.60 | 10,071,845 |
| 20/02/2024 | 41.80 | 42.15 | 41.40 | 42.15 | 3,211,948 |
| 19/02/2024 | 42.45 | 42.45 | 41.55 | 41.70 | 3,475,773 |
| 16/02/2024 | 41.50 | 42.40 | 41.20 | 42.40 | 8,399,523 |
. Disclaimer