| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 16/04/2024 | 36.30 | 36.45 | 35.70 | 35.80 | 8,563,683 |
| 15/04/2024 | 36.90 | 37.20 | 36.55 | 36.70 | 5,727,296 |
| 12/04/2024 | 37.60 | 37.80 | 37.05 | 37.25 | 10,005,131 |
| 11/04/2024 | 37.85 | 38.00 | 37.65 | 37.85 | 6,793,305 |
| 10/04/2024 | 38.45 | 38.55 | 38.20 | 38.40 | 6,973,424 |
| 09/04/2024 | 38.60 | 38.90 | 38.25 | 38.35 | 4,857,551 |
| 08/04/2024 | 38.00 | 38.75 | 37.90 | 38.35 | 6,429,740 |
| 05/04/2024 | 38.55 | 38.80 | 37.70 | 38.25 | 7,577,520 |
| 03/04/2024 | 38.85 | 39.05 | 38.55 | 38.90 | 6,619,947 |
| 02/04/2024 | 38.25 | 39.15 | 38.25 | 39.15 | 8,976,759 |
| 28/03/2024 | 37.70 | 38.30 | 37.60 | 37.80 | 7,827,990 |
| 27/03/2024 | 38.10 | 38.10 | 37.40 | 37.70 | 10,133,642 |
| 26/03/2024 | 39.15 | 39.15 | 38.10 | 38.10 | 10,197,346 |
| 25/03/2024 | 39.25 | 39.50 | 38.65 | 38.65 | 9,016,150 |
| 22/03/2024 | 40.20 | 40.20 | 38.90 | 39.35 | 14,364,623 |
| 21/03/2024 | 40.25 | 40.90 | 40.20 | 40.40 | 7,229,497 |
| 20/03/2024 | 40.35 | 40.45 | 39.85 | 39.90 | 5,054,603 |
| 19/03/2024 | 40.65 | 40.65 | 40.05 | 40.40 | 4,129,836 |
| 18/03/2024 | 41.40 | 41.40 | 40.60 | 40.65 | 5,091,352 |
| 15/03/2024 | 41.20 | 41.55 | 40.75 | 41.05 | 9,105,178 |
. Disclaimer