| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 12/08/2024 | 40.30 | 40.75 | 40.15 | 40.40 | 3,291,266 |
| 09/08/2024 | 39.95 | 40.55 | 39.95 | 40.35 | 3,677,533 |
| 08/08/2024 | 39.80 | 40.05 | 39.30 | 39.85 | 3,623,466 |
| 07/08/2024 | 39.35 | 40.30 | 39.35 | 40.05 | 4,383,216 |
| 06/08/2024 | 39.55 | 40.20 | 39.15 | 39.30 | 6,712,302 |
| 05/08/2024 | 39.50 | 40.55 | 39.15 | 39.80 | 6,638,171 |
| 02/08/2024 | 40.80 | 40.90 | 39.80 | 40.10 | 4,908,487 |
| 01/08/2024 | 41.00 | 41.50 | 40.40 | 41.20 | 5,173,665 |
| 31/07/2024 | 41.05 | 41.25 | 40.60 | 41.00 | 5,793,526 |
| 30/07/2024 | 41.45 | 41.60 | 40.65 | 40.80 | 7,477,213 |
| 29/07/2024 | 40.55 | 41.60 | 40.50 | 41.45 | 5,169,955 |
| 26/07/2024 | 40.40 | 40.90 | 40.10 | 40.45 | 2,822,312 |
| 25/07/2024 | 40.60 | 40.95 | 39.90 | 40.05 | 7,128,953 |
| 24/07/2024 | 41.20 | 41.20 | 40.70 | 40.95 | 2,769,758 |
| 23/07/2024 | 40.95 | 41.55 | 40.70 | 41.05 | 5,095,790 |
| 22/07/2024 | 40.90 | 41.05 | 40.10 | 40.95 | 2,799,284 |
| 19/07/2024 | 40.40 | 41.00 | 39.80 | 40.90 | 6,472,800 |
| 18/07/2024 | 40.60 | 41.25 | 40.55 | 40.85 | 5,498,408 |
| 17/07/2024 | 39.90 | 40.70 | 39.70 | 40.50 | 4,151,953 |
| 16/07/2024 | 39.85 | 40.30 | 39.45 | 39.95 | 3,978,223 |
. Disclaimer