| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 08/01/2025 | 41.00 | 41.10 | 40.40 | 40.55 | 5,808,409 |
| 07/01/2025 | 41.40 | 41.70 | 40.65 | 41.05 | 4,598,793 |
| 06/01/2025 | 41.45 | 41.80 | 40.95 | 41.30 | 3,892,729 |
| 03/01/2025 | 41.40 | 41.55 | 40.90 | 41.15 | 2,627,730 |
| 02/01/2025 | 41.30 | 41.50 | 40.70 | 41.05 | 4,164,402 |
| 31/12/2024 | 41.40 | 41.85 | 41.40 | 41.50 | 2,190,255 |
| 30/12/2024 | 41.80 | 42.05 | 41.25 | 41.40 | 3,267,427 |
| 27/12/2024 | 41.35 | 42.20 | 41.35 | 41.80 | 3,075,686 |
| 24/12/2024 | 41.60 | 41.95 | 41.45 | 41.65 | 1,999,516 |
| 23/12/2024 | 40.80 | 41.50 | 40.75 | 41.45 | 4,020,775 |
| 20/12/2024 | 40.75 | 40.80 | 40.40 | 40.60 | 5,380,303 |
| 19/12/2024 | 40.75 | 41.15 | 40.40 | 40.85 | 5,803,098 |
| 18/12/2024 | 41.30 | 41.50 | 40.65 | 41.15 | 6,763,986 |
| 17/12/2024 | 41.30 | 41.70 | 41.00 | 41.30 | 6,694,676 |
| 16/12/2024 | 42.00 | 42.35 | 41.30 | 41.55 | 6,107,028 |
| 13/12/2024 | 42.55 | 42.75 | 42.10 | 42.45 | 3,922,337 |
| 12/12/2024 | 42.70 | 43.20 | 42.65 | 42.90 | 4,556,045 |
| 11/12/2024 | 43.10 | 43.35 | 42.40 | 42.60 | 5,418,079 |
| 10/12/2024 | 44.00 | 44.10 | 42.70 | 42.75 | 8,425,143 |
| 09/12/2024 | 42.40 | 43.15 | 42.10 | 43.15 | 7,752,414 |
. Disclaimer