| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 12/05/2025 | 45.05 | 45.50 | 44.75 | 45.20 | 10,416,982 |
| 09/05/2025 | 44.15 | 44.65 | 43.80 | 44.60 | 6,169,170 |
| 08/05/2025 | 44.50 | 44.55 | 44.00 | 44.15 | 6,271,348 |
| 07/05/2025 | 44.50 | 44.85 | 44.30 | 44.60 | 10,621,902 |
| 06/05/2025 | 43.80 | 44.35 | 43.45 | 43.95 | 8,666,821 |
| 02/05/2025 | 43.55 | 44.15 | 43.35 | 43.80 | 7,583,238 |
| 30/04/2025 | 43.45 | 44.00 | 43.15 | 43.80 | 7,037,177 |
| 29/04/2025 | 43.40 | 44.20 | 43.30 | 43.40 | 7,405,163 |
| 28/04/2025 | 43.05 | 43.35 | 42.85 | 43.00 | 6,069,209 |
| 25/04/2025 | 43.35 | 44.10 | 43.20 | 43.25 | 6,170,961 |
| 24/04/2025 | 43.10 | 43.65 | 42.80 | 42.95 | 7,491,657 |
| 23/04/2025 | 43.95 | 44.30 | 43.40 | 43.50 | 9,974,373 |
| 22/04/2025 | 42.25 | 43.50 | 42.20 | 43.30 | 10,434,592 |
| 17/04/2025 | 41.95 | 42.60 | 41.80 | 42.15 | 7,401,147 |
| 16/04/2025 | 41.95 | 42.50 | 41.45 | 41.90 | 9,555,216 |
| 15/04/2025 | 42.20 | 42.50 | 41.60 | 41.85 | 13,397,056 |
| 14/04/2025 | 40.40 | 41.30 | 40.10 | 41.10 | 12,516,935 |
| 11/04/2025 | 39.50 | 40.10 | 39.00 | 39.80 | 13,729,804 |
| 10/04/2025 | 39.75 | 40.10 | 38.80 | 39.50 | 14,625,956 |
| 09/04/2025 | 38.10 | 38.80 | 37.45 | 38.60 | 25,419,079 |
. Disclaimer