| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 08/07/2025 | 48.00 | 48.45 | 47.60 | 47.85 | 5,802,719 |
| 07/07/2025 | 48.50 | 48.55 | 47.85 | 48.00 | 4,135,389 |
| 04/07/2025 | 49.20 | 49.20 | 48.15 | 48.60 | 4,618,833 |
| 03/07/2025 | 49.45 | 49.95 | 49.15 | 49.40 | 5,601,332 |
| 02/07/2025 | 48.80 | 49.35 | 48.60 | 49.25 | 9,890,994 |
| 30/06/2025 | 48.55 | 48.80 | 48.15 | 48.30 | 7,020,252 |
| 27/06/2025 | 48.80 | 49.50 | 48.30 | 48.70 | 7,241,287 |
| 26/06/2025 | 49.00 | 49.25 | 48.80 | 49.00 | 6,319,591 |
| 25/06/2025 | 48.70 | 49.10 | 48.60 | 49.05 | 8,633,111 |
| 24/06/2025 | 48.70 | 49.20 | 48.50 | 48.85 | 7,344,963 |
| 23/06/2025 | 46.80 | 48.50 | 46.65 | 48.40 | 6,798,115 |
| 20/06/2025 | 47.95 | 47.95 | 47.20 | 47.40 | 8,420,530 |
| 19/06/2025 | 49.00 | 49.10 | 47.40 | 47.70 | 9,425,897 |
| 18/06/2025 | 48.50 | 49.25 | 48.30 | 49.25 | 11,783,818 |
| 17/06/2025 | 48.25 | 48.75 | 47.90 | 48.40 | 6,835,961 |
| 16/06/2025 | 47.65 | 48.40 | 47.60 | 48.20 | 9,179,673 |
| 13/06/2025 | 47.55 | 48.00 | 46.55 | 47.40 | 13,522,804 |
| 12/06/2025 | 46.30 | 47.25 | 46.25 | 47.05 | 8,200,361 |
| 11/06/2025 | 46.25 | 46.70 | 45.95 | 46.40 | 7,677,419 |
| 10/06/2025 | 45.95 | 46.30 | 45.80 | 46.05 | 5,761,919 |
. Disclaimer