| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 05/08/2025 | 50.20 | 51.10 | 50.10 | 50.90 | 4,785,116 |
| 04/08/2025 | 50.10 | 50.70 | 49.50 | 50.40 | 8,771,341 |
| 01/08/2025 | 51.20 | 51.25 | 50.40 | 50.50 | 10,883,869 |
| 31/07/2025 | 52.45 | 52.45 | 51.30 | 51.40 | 9,931,266 |
| 30/07/2025 | 53.15 | 53.15 | 52.35 | 52.55 | 5,792,598 |
| 29/07/2025 | 52.90 | 53.40 | 52.05 | 53.30 | 10,042,264 |
| 28/07/2025 | 53.95 | 54.60 | 52.60 | 53.00 | 14,418,595 |
| 25/07/2025 | 51.95 | 53.80 | 51.75 | 53.45 | 14,723,318 |
| 24/07/2025 | 50.85 | 52.80 | 50.60 | 52.30 | 15,539,181 |
| 23/07/2025 | 51.00 | 51.20 | 50.40 | 50.85 | 7,781,937 |
| 22/07/2025 | 49.25 | 51.00 | 49.25 | 50.70 | 12,207,936 |
| 21/07/2025 | 49.50 | 49.50 | 49.00 | 49.25 | 4,685,926 |
| 18/07/2025 | 48.90 | 49.00 | 48.30 | 48.95 | 6,531,211 |
| 17/07/2025 | 48.55 | 48.90 | 48.45 | 48.55 | 3,950,003 |
| 16/07/2025 | 48.50 | 48.70 | 48.15 | 48.30 | 5,204,115 |
| 15/07/2025 | 48.25 | 48.40 | 47.80 | 48.15 | 5,805,070 |
| 14/07/2025 | 48.00 | 48.25 | 47.60 | 48.00 | 3,787,712 |
| 11/07/2025 | 47.95 | 48.50 | 47.95 | 48.00 | 5,648,600 |
| 10/07/2025 | 47.75 | 48.00 | 47.30 | 47.95 | 4,935,023 |
| 09/07/2025 | 47.85 | 47.85 | 47.20 | 47.75 | 7,381,305 |
. Disclaimer