| Price | Prices shown in Hong Kong Dollars |
||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 31/10/2025 | 51.55 | 51.90 | 51.00 | 51.50 | 6,507,182 |
| 30/10/2025 | 52.45 | 52.45 | 51.20 | 51.45 | 6,661,449 |
| 28/10/2025 | 52.00 | 52.65 | 51.80 | 52.35 | 7,714,776 |
| 27/10/2025 | 51.60 | 52.05 | 51.50 | 51.85 | 4,958,926 |
| 24/10/2025 | 51.40 | 51.70 | 50.85 | 51.15 | 3,320,868 |
| 23/10/2025 | 50.85 | 51.25 | 50.50 | 50.90 | 4,925,759 |
| 22/10/2025 | 51.60 | 51.80 | 50.65 | 50.70 | 5,309,211 |
| 21/10/2025 | 51.65 | 52.30 | 51.30 | 51.55 | 6,194,937 |
| 20/10/2025 | 50.50 | 51.25 | 50.50 | 51.20 | 4,726,716 |
| 17/10/2025 | 50.80 | 51.05 | 50.10 | 50.40 | 7,072,209 |
| 16/10/2025 | 51.35 | 51.40 | 50.55 | 50.75 | 3,161,598 |
| 15/10/2025 | 51.20 | 51.60 | 50.90 | 51.45 | 4,523,631 |
| 14/10/2025 | 51.10 | 51.25 | 50.55 | 50.70 | 8,978,636 |
| 13/10/2025 | 51.35 | 51.50 | 50.15 | 51.10 | 10,211,425 |
| 10/10/2025 | 51.80 | 52.15 | 51.45 | 52.05 | 5,573,004 |
| 09/10/2025 | 51.65 | 52.75 | 51.50 | 52.00 | 7,796,261 |
| 08/10/2025 | 50.65 | 51.35 | 50.20 | 51.30 | 6,369,225 |
| 06/10/2025 | 51.00 | 51.30 | 50.30 | 50.55 | 2,794,449 |
| 03/10/2025 | 51.60 | 51.65 | 50.80 | 51.20 | 3,131,346 |
| 02/10/2025 | 51.60 | 51.95 | 51.30 | 51.60 | 5,019,519 |
. Disclaimer