Financial Hightlights
| 1996 HK$ millions |
1995 HK$ millions |
Percentage change | |
| Turnover | 36,662 | 35,026 | +5% |
| Profit attributable to the shareholders | 12,020 | 9,567 | +26% |
| Dividends | 5,703 | 4,267 | +34% |
| Shareholders' funds | 68,899 | 58,839 | +17% |
| Earnings per share (HK$) | 3.32 | 2.65 | +25% |
| Dividends per share (HK cents) | 150 | 118 | +27% |
| Dividend cover | 2.1 | 2.2 | -5% |
| Return on shareholders' funds | 17.4% | 16.3% | +7% |
| Gearing | 14.0% | 19.4% | -28% |
| Net assets per share - book value (HK$) | 19.0 | 16.3 | +17% |
![]() |
![]() |
Copyright 2001 © Hutchison
Whampoa Limited. All rights reserved.