財 務 概 要
    
| 一 九 九 七 年 港 幣 百 萬 元  | 
        一 九 九 六  年 港 幣 百 萬 元  | 
        變 動 百 分 率  | 
      |
| 營 業 額 | |||
| 本 公 司 及 附 屬 公 司 | 44,590 | 36,662 | +22% | 
| 應 佔 聯 營 公 司 | 16,969 | 17,160 | -1% | 
| 61,559 | 53,822 | +14% | |
| 未 包 括 利 息 支 出 及 稅 項 前 盈 利 | |||
| 本 公 司 及 附 屬 公 司 | 12,679 | 10,709 | +18% | 
| 應 佔 聯 營 公 司 | 3,744 | 4,208 | -11% | 
| 利 息 收 入 , 包 括 應 佔 聯 營 公 司 | 3,423 | 2,324 | +47% | 
| 未 包 括 利 息 支 出 及  稅 項 前 盈 利 總 額  | 
        19,846 | 17,241 | +15% | 
| 利 息 支 出 , 包 括 應 佔 聯 營 公 司 | 5,129 | 3,248 | +58% | 
| 除 稅 前 溢 利 | 14,717 | 13,993 | +5% | 
| 稅 項 | 1,179 | 1,311 | -10% | 
| 除 稅 後 溢 利 | 13,538 | 12,682 | +7% | 
| 少 數 股 東 權 益 | 1,272 | 662 | +92% | 
| 股 東 應 佔 溢 利 | 12,266 | 12,020 | +2% | 
| 資 產 總 值 | 200,743 | 131,579 | +53% | 
| 負 債 淨 額 | 29,601 | 10,416 | +184% | 
| 股 東 權 益 | 85,589 | 68,899 | +24% | 
| 每 股 資 產 淨 值 : 賬 面 值 ( 港 元 ) | 22.1 | 19.0 | +16% | 
| 每 股 盈 利 ( 港 元 ) | 3.21 | 3.32 | -3% | 
| 每 股 股 息 ( 港 元 ) | 1.58 | 1.50 | +5% | 
| 盈 利 派 息 比 率 | 2.0 | 2.1 | -5% | 
| 資 本 負 債 比 率 | 31.2% | 14.0% | +123% | 
| 股 東 權 益 平 均 報 酬 率 | 15.9% | 18.8% | -15% | 
![]()  | 
        ![]()  | 
      
版 權  2001 © 和 記 黃 埔 有 限 公 司    
    。 版 權 所 有 , 不 得 翻 印 。