財 務 概 要
| 一 九 九 六 年 港 幣 百 萬 元  | 
        一 九 九 五 年 港 幣 百 萬 元  | 
        變 動 百 分 率  | 
      |
| 營 業 額 | 36,662 | 35,026 | +5% | 
| 股 東 應 佔 溢 利 | 12,020 | 9,567 | +26% | 
| 股 息 | 5,703 | 4,267 | +34% | 
| 股 東 權 益 | 68,899 | 58,839 | +17% | 
| 每 股 盈 利 ( 港 元 ) | 3.32 | 2.65 | +25% | 
| 每 股 股 息 (港 仙 ) | 150 | 118 | +27% | 
| 溢 利 派 息 比 率 | 2.1 | 2.2 | -5% | 
| 股 東 權 益 報 酬 率 | 17.4% | 16.3% | +7% | 
| 資 本 負 債 比 率 | 14.0% | 19.4% | -28% | 
| 每 股 資 產 淨 值 :賬 面 值 (港 元 ) | 19.0 | 16.3 | +17% | 
![]()  | 
        ![]()  | 
      
版 權  2001 © 和 記 黃 埔 有 限 公 司    
    。 版 權 所 有 , 不 得 翻 印 。