五 年 概 要
    
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| 綜 合 損 益 表 (港 幣 百 萬 元)  | 
      |||||
| 營 業 額 | 21,030 | 24,748 | 30,168 | 35,026 | 36,662 | 
| 股 東 應 佔 溢 利 | 3,052 | 6,304 | 8,021 | 9,567 | 12,020 | 
| 優 先 股 股 息 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 普 通 股 股 東 應 佔 溢 利 | 3,052 | 6,304 | 8,021 | 9,567 | 12,020 | 
| 普 通 股 股 息 | 1,846 | 2,461 | 3,362 | 4,267 | 5,703 | 
| 是 年 度 保 留 溢 利 | 1,206 | 3,843 | 4,659 | 5,300 | 6,317 | 
| 綜 合 資 產 負 債 表 ( 港 幣 百 萬 元 )  | 
      |||||
| 固 定 資 產 | 32,467 | 42,292 | 52,192 | 54,508 | 63,188 | 
| 遞 延 支 出 | 1,240 | 395 | 1,153 | 2,536 | 1,086 | 
| 聯 營 公 司 | 12,569 | 14,434 | 21,705 | 22,778 | 26,369 | 
| 管 理 基 金 及 其 他 投 資 | 6,813 | 14,423 | 13,223 | 15,965 | 22,551 | 
| 待 售 發 展 中 物 業 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 流 動 資 產 ( 負 債 ) 淨 值 | (3,930) | (6,807) | 361 | (5,329) | (1,903) | 
| 資 金 運 用 | 49,159 | 64,737 | 88,634 | 90,458 | 111,291 | 
| 股 本 | 839 | 904 | 905 | 904 | 905 | 
| 儲 備 | 35,004 | 48,157 | 56,252 | 57,935 | 67,994 | 
| 股 東 權 益 | 35,843 | 49,061 | 57,157 | 58,839 | 68,899 | 
| 少 數 股 東 權 益 | 2,018 | 1,795 | 5,144 | 5,333 | 7,814 | 
| 債 券 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 長 期 負 債 | 11,126 | 13,696 | 26,189 | 26,174 | 34,459 | 
| 遞 延 項 目 | 172 | 185 | 144 | 112 | 119 | 
| 已 運 用 資 金 | 49,159 | 64,737 | 88,634 | 90,458 | 111,291 | 
| 業 績 資 料 | |||||
| 每 股 普 通 股 盈 利 ( 仙 ) | 96 | 179 | 222 | 265 | 332 | 
| 每 股 普 通 股 股 息 ( 仙 ) | 55.0 | 68.0 | 93.0 | 118.0 | 150.0 | 
| 普 通 股 盈 利 派 息 比 率 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 
| 普 通 股 股 東 權 益 報 酬 率 ( 百 分 比 )  | 
        8.5 | 12.9 | 14.0 | 16.3 | 17.4 | 
| 流 動 資 產 與 流 動 負 債 比 率  | 
        0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 
| 資 本 負 債 比 率 ( 百 分 比 )  | 
        18.3 | 7.0 | 19.6 | 19.4 | 14.0 | 
| 每 股 普 通 股 資 產 淨 值 -- 賬 面 值 ( 港 元 )  | 
        10.7 | 13.6 | 15.8 | 16.3 | 19.0 | 
    
    
資 本 負 債 比 率 為 計 息 借 款 淨 額 與 股 東 權 益 及 少 數 股 東 權 益 之 比 例 。 不 適 用 表 示 現 金 結 存 較 借 款 為 多 。 計 息 借 款 淨 額 之 定 義 為 計 息 借 款 總 額 扣 除 銀 行 結 存 及 現 金 等 值 、 長 期 定 期 存 款 、 管 理 基 金 以 及 其 他 上 市 投 資 。
版 權  2001 © 和 記 黃 埔 有 限 公 司    
    。 版 權 所 有 , 不 得 翻 印 。